Jumlah penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2017 sebesar 186.694 jiwa yang terdiri dari 92.702 jiwa laki-laki dan 93.992 jiwa perempuan. Dari komposisi penduduk tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Doloksanggul sebesar 48.894 jiwa sedangkan penduduk terkecil berada di Kecamatan Sijamapolang sebesar 5.435 jiwa. Perkembangan penduduk yang sangat pesat terdapat di Kecamatan Doloksanggul sebagai dampak dari tingginya tingkat perpindahan penduduk ke Kota Doloksanggul sebagai ibukota Kabupaten Humbang Hasundutan.
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin, 2014 dan 2017
No. | Kecamatan |
2014 |
2017 |
||||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Pakkat | 11.665 | 12.425 | 24.090 | 11.969 | 12.753 | 24.722 |
2 | Onan Ganjang | 5.058 | 5.216 | 10.274 | 5.184 | 5.350 | 10.534 |
3 | Sijamapolang | 2.634 | 2.681 | 5.315 | 2.693 | 2.742 | 5.435 |
4 | Doloksanggul | 23.275 | 23.440 | 46.715 | 24.354 | 24.540 | 48.894 |
5 | Lintongnihuta | 15.481 | 15.177 | 30.658 | 15.961 | 15.656 | 31.617 |
6 | Paranginan | 6.441 | 6.557 | 12 968 | 6.548 | 6.703 | 13.251 |
7 | Baktiraja | 3 525 | 3.558 | 7.084 | 3.601 | 3.635 | 7.236 |
8 | Pollung | 9319 | 9.265 | 18.584 | 8.974 | 9.234 | 18.208 |
9 | Parlilitan | 8.815 | 9.066 | 17.880 | 8.974 | 9.234 | 18.208 |
10 | Tarabintang | 3.723 | 3.735 | 7 .458 | 3.808 | 3.821 | 7.629 |
Humbang Hasundutan | 89.906 | 91.120 | 181.026 | 92.702 | 93.992 | 186.694 |
Sumber : Humbang Hasundutan dalam angka 2018
Tabel Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan, 2014 dan 2017
No. | Kecamatan | Penduduk | Laju Pertumbuhan Penduduk | ||
2014 | 2017 | 2000-2010 | 2014-2017 | ||
1 | Pakkat | 24.090 | 24.722 | -0,45 | 1,03 |
2 | Onan Ganjang | 10.274 | 10.534 | 0,05 | 1,03 |
3 | Sijamapolang | 5.315 | 5.435 | 0,58 | 1,02 |
4 | Doloksanggul | 46.715 | 48.894 | 2,19 | 1,05 |
5 | Lintongnihuta | 30.658 | 31.617 | 2,19 | 1,03 |
6 | Paranginan | 12. 968 | 13.251 | 1,35 | 1,02 |
7 | Baktiraja | 7.084 | 7.236 | -0,17 | 1,02 |
8 | Pollung | 18.584 | 19.168 | 2,46 | 1,03 |
9 | Parlilitan | 17.880 | 18.208 | -0,52 | 1,02 |
10 | Tarabintang | 7.458 | 7.629 | 0,05 | 1,02 |
Humbang Hasundutan | 181.026 | 186.694 | 1,22 | 1,03 |
Sumber : Humbang Hasundutan dalam angka 2018
Data Penduduk Kabupaten Humbang Hasundutan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Per 31 Desember Tahun 2018
No |
Kecamatan |
Jenis Kelamin |
||
Laki-Laki |
Perempuan |
Jumlah |
||
1. |
Doloksanggul |
25.197 |
25.012 |
50.209 |
2. |
Pollung |
10.845 |
10.697 |
21.542 |
3. |
Baktiraja |
3.828 |
3.817 |
7.645 |
4. |
Paranginan |
7.325 |
7.277 |
14.602 |
5. |
Lintongnihuta |
17.141 |
16.785 |
33.926 |
6. |
Sijamapolang |
3.188 |
3.120 |
6.308 |
7. |
Onan Ganjang |
5.701 |
5.716 |
11.417 |
8. |
Pakkat |
12.429 |
12.579 |
25.008 |
9. |
Parlilitan |
10.299 |
10.150 |
20.449 |
10. |
Tarabintang |
4.179 |
4.139 |
8.318 |
|
Jumlah |
100.132 |
99.292 |
199.424 |
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan