Bupati Humbang Hasundutan
I. Data Pribadi
No. | Data Pribadi | Keterangan |
1. | Nama Lengkap | : Dosmar Banjarnahor, S.E. |
2. | Tempat/Tanggal Lahir | : Lobutua, 12 April 1976 |
3. | NIK | : 3674021204760015 |
4. | Usia | : 39 Tahun |
5. | Alamat Tempat Tinggal | : Kompleks Perkantoran Bukit Inspirasi |
6. | : dosmarbob@gmail.com | |
7. | Jenis Kelamin | : Laki-laki |
8. | Status Perkawinan | : Kawin |
9. | Agama | : Kristen |
10. | NPWP | : 09.653.992.9-061.000 |
11. | Hobi | : Menulis |
12. | Motto Hidup | : Kerja Keras dan Tulus |
II. Data Istri/Anak
No. | Data Istri/Anak | Keterangan |
1. | Nama Istri | : Lidya Christina Panjaitan, S.T. |
Tempat/Tanggal Lahir | : Doloksanggul, 21 Juli 1981 | |
2. | Nama Anak | : Glorify Aviani Banjarnahor |
Tempat/Tanggal Lahir | : Tangerang, 12 Mei 2011 | |
3. | Nama Anak | : David Sadrakh Banjarnahor |
Tempat/Tanggal Lahir | : 23 Desember 2014 |
III. Riwayat Pendidikan
No. | Pendidikan Formal | ||
Jenjang | Institusi | Tahun (masuk-lulus) | |
1. | SD | SD Negeri No. 177677 Sibaragas | 1982-1988 |
2. | SMP | SMP Negeri Pollung | 1988-1991 |
3. | SMA | SMA Negeri Hutapaung | 1991-1992 |
4. | SMA | SMA Negeri 1 Doloksanggul | 1992-1992 |
5. | SMA | SMU Negeri 3 Cirebon | 1992-1994 |
6. | D3 | Universitas Padjajaran | 1996-1999 |
7. | D3 | Sekolah Tinggi Akuntansi Negara | 2003 |
8. | S1 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPKP | 2005 |
IV. Pengalaman Pekerjaan
No. | Jabatan | Institusi | |
1. | Auditor | KAP Bambang Hadi Tresno | |
2. | Akunting dan Keuangan | RS St. Borromeus | |
3. | Finance&Tax | PT. Paesa Pasindo Engineering | |
4. | Manager Keuangan | PT. Rama Abdi Pratama | |
5. | Direktur Utama | PT. Damai Karya Persada |
V. Pengalaman Organisasi
No. | Jabatan | Organisasi | |
1. | Ketua | Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK) RS.St. Borromeus, Bandung | |
2. | Ketua | Punguan Pomparan Ompu Tudosan, Banjarnahor, Jabotabek | |
3. | Bendahara | Forum Peduli Kecamatan Pollung, Jakarta |